

공공데이터 · 2026년 9월 15일 기준
| 시·도 | 영업 중 | 새로 영업 신고 | 폐업 신고 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 120,132 | 13,622 | 15,845 |
| 경기 | 146,005 | 14,672 | 16,943 |
| 인천 | 32,102 | 3,351 | 4,035 |
| 부산 | 42,105 | 3,260 | 4,318 |
| 대구 | 29,454 | 2,696 | 3,804 |
| 대전 | 18,958 | 1,901 | 2,333 |
| 울산 | 14,922 | 1,377 | 1,729 |
| 세종 | 3,825 | 423 | 486 |
| 전남광주 | 46,048 | 4,257 | 5,026 |
| 강원 | 31,560 | 3,437 | 3,609 |
| 충북 | 25,509 | 2,683 | 2,939 |
| 충남 | 33,032 | 3,077 | 3,500 |
| 전북 | 25,274 | 2,224 | 2,702 |
| 경북 | 42,001 | 3,689 | 3,987 |
| 경남 | 49,064 | 3,475 | 4,426 |
| 제주 | 15,745 | 1,274 | 1,408 |
출처 행정안전부 인허가 일반음식점(2026년 9월 15일, 최근 1년은 2025년 9월 16일부터)








어디까지 철거할지, 폐업인지 이전인지 듣고 일정을 잡습니다.
담당자가 방문해 설비와 짐 내릴 길을 보고 견적을 드립니다.
설비를 분리해 해체하고, 폐기물은 허가 업체로 보냅니다.
복구와 청소를 마치고 건물주 확인을 받으면 끝납니다.
확인하는 대로 연락드리겠습니다. 급하시면 010-7464-6740으로 전화 주세요.