폐업 예정 사업장
점포 철거와 원상복구 비용을 정부에서 지원합니다. 신청조건 확인부터 신청 서류까지 함께 준비해 드립니다.


점포철거비 지원금은 철거 전에 신청해야 하고, 받는 금액은 방문 견적 후 상담으로 알려 드립니다. 조건과 서류는 폐업지원금 안내에 정리해 두었습니다.
※ 지원 여부와 금액은 소상공인시장진흥공단이 정합니다.
공공데이터 · 2026년 9월 15일 기준
| 시·군·구 | 등록 점포 | 일반음식점 영업 중 | 새로 영업 신고 | 폐업 신고 |
|---|---|---|---|---|
| 수원시 장안구 | 10,924 | 2,526 | 219 | 257 |
| 수원시 권선구 | 14,731 | 3,171 | 358 | 437 |
| 수원시 팔달구 | 14,739 | 3,520 | 375 | 417 |
| 수원시 영통구 | 17,094 | 3,328 | 454 | 529 |
| 성남시 수정구 | 11,772 | 2,364 | 229 | 286 |
| 성남시 중원구 | 10,359 | 2,157 | 130 | 183 |
| 성남시 분당구 | 24,195 | 4,482 | 433 | 553 |
| 의정부시 | 20,888 | 4,831 | 421 | 517 |
| 안양시 만안구 | 10,493 | 2,397 | 157 | 231 |
| 안양시 동안구 | 17,712 | 3,065 | 257 | 321 |
| 광명시 | 12,547 | 2,437 | 214 | 199 |
| 평택시 | 33,131 | 8,447 | 902 | 886 |
| 동두천시 | 4,623 | 1,220 | 130 | 163 |
| 안산시 상록구 | 13,317 | 3,037 | 163 | 269 |
| 안산시 단원구 | 21,172 | 4,575 | 319 | 356 |
| 고양시 덕양구 | 21,412 | 4,212 | 445 | 512 |
| 고양시 일산동구 | 17,539 | 3,368 | 340 | 436 |
| 고양시 일산서구 | 11,636 | 2,030 | 387 | 493 |
| 과천시 | 2,931 | 604 | 116 | 90 |
| 구리시 | 11,452 | 2,147 | 214 | 289 |
| 남양주시 | 33,692 | 7,144 | 686 | 759 |
| 오산시 | 11,437 | 2,484 | 275 | 310 |
| 시흥시 | 25,119 | 5,842 | 667 | 796 |
| 군포시 | 10,235 | 2,246 | 189 | 258 |
| 의왕시 | 5,252 | 1,144 | 89 | 80 |
| 하남시 | 16,977 | 2,910 | 398 | 492 |
| 용인시 처인구 | 14,930 | 3,678 | 352 | 338 |
| 용인시 기흥구 | 18,634 | 3,035 | 253 | 316 |
| 용인시 수지구 | 12,745 | 1,990 | 244 | 278 |
| 파주시 | 24,595 | 5,799 | 735 | 731 |
| 이천시 | 12,326 | 3,148 | 329 | 310 |
| 안성시 | 10,808 | 3,146 | 217 | 219 |
| 김포시 | 25,160 | 4,803 | 557 | 706 |
| 화성시 효행구 | 6,330 | 1,374 | 140 | 152 |
| 화성시 만세구 | 15,135 | 3,826 | 326 | 427 |
| 화성시 동탄구 | 18,237 | 3,642 | 566 | 703 |
| 화성시 병점구 | 6,374 | 1,329 | 138 | 125 |
| 광주시 | 16,717 | 3,735 | 262 | 319 |
| 양주시 | 12,820 | 3,144 | 312 | 368 |
| 포천시 | 10,424 | 3,255 | 231 | 232 |
| 여주시 | 7,015 | 2,010 | 317 | 285 |
| 연천군 | 2,690 | 865 | 104 | 128 |
| 가평군 | 6,570 | 1,760 | 130 | 115 |
| 양평군 | 8,071 | 1,882 | 165 | 190 |
| 부천시 원미구 | 23,287 | 4,845 | 477 | 557 |
| 부천시 소사구 | 8,591 | 1,685 | 162 | 201 |
| 부천시 오정구 | 5,842 | 1,366 | 88 | 124 |
출처 소상공인시장진흥공단 상가정보(2026년 6월, 음식점은 카페·주점 제외) · 행정안전부 인허가(2026년 9월 15일, 최근 1년은 2025년 9월 16일부터)




궁금한 점
최근 1년(2025년 9월 16일~2026년 9월 15일) 경기도 일반음식점 폐업 신고는 16,943곳으로, 영업 중인 146,005곳의 11.6%입니다. 전국 전체는 11.4%라서 비슷한 수준입니다. 같은 기간 새로 영업 신고한 곳은 14,672곳으로, 닫은 곳이 더 많았습니다.
확인하는 대로 연락드리겠습니다. 급하시면 010-7464-6740으로 전화 주세요.