폐업 예정 사업장
점포 철거와 원상복구 비용을 정부에서 지원합니다. 신청조건 확인부터 신청 서류까지 함께 준비해 드립니다.


점포철거비 지원금은 철거 전에 신청해야 하고, 받는 금액은 방문 견적 후 상담으로 알려 드립니다. 조건과 서류는 폐업지원금 안내에 정리해 두었습니다.
※ 지원 여부와 금액은 소상공인시장진흥공단이 정합니다.
공공데이터 · 2026년 9월 15일 기준
| 시·군·구 | 등록 점포 | 일반음식점 영업 중 | 새로 영업 신고 | 폐업 신고 |
|---|---|---|---|---|
| 동구 | 9,363 | 2,305 | 272 | 363 |
| 서구 | 17,477 | 3,795 | 455 | 527 |
| 남구 | 8,952 | 2,004 | 146 | 219 |
| 북구 | 20,649 | 4,670 | 258 | 445 |
| 광산구 | 18,883 | 4,513 | 438 | 565 |
| 목포시 | 13,370 | 4,080 | 287 | 366 |
| 여수시 | 16,429 | 5,073 | 405 | 432 |
| 순천시 | 15,103 | 4,143 | 342 | 336 |
| 나주시 | 6,339 | 1,649 | 192 | 241 |
| 광양시 | 7,950 | 2,429 | 206 | 239 |
| 담양군 | 2,686 | 725 | 106 | 107 |
| 곡성군 | 1,338 | 397 | 42 | 44 |
| 구례군 | 1,727 | 520 | 41 | 42 |
| 고흥군 | 3,159 | 904 | 131 | 104 |
| 보성군 | 1,996 | 598 | 86 | 82 |
| 화순군 | 2,887 | 818 | 73 | 81 |
| 장흥군 | 1,953 | 546 | 52 | 63 |
| 강진군 | 1,944 | 526 | 49 | 51 |
| 해남군 | 3,542 | 884 | 109 | 114 |
| 영암군 | 2,686 | 821 | 117 | 119 |
| 무안군 | 4,601 | 1,328 | 123 | 121 |
| 함평군 | 1,317 | 330 | 32 | 46 |
| 영광군 | 2,752 | 735 | 48 | 33 |
| 장성군 | 2,035 | 546 | 43 | 28 |
| 완도군 | 2,813 | 719 | 58 | 89 |
| 진도군 | 1,647 | 498 | 78 | 102 |
| 신안군 | 1,678 | 492 | 68 | 67 |
출처 소상공인시장진흥공단 상가정보(2026년 6월, 음식점은 카페·주점 제외) · 행정안전부 인허가(2026년 9월 15일, 최근 1년은 2025년 9월 16일부터)




궁금한 점
최근 1년(2025년 9월 16일~2026년 9월 15일) 전남광주통합특별시 일반음식점 폐업 신고는 5,026곳으로, 영업 중인 46,048곳의 10.9%입니다. 전국 전체는 11.4%라서 비슷한 수준입니다. 같은 기간 새로 영업 신고한 곳은 4,257곳으로, 닫은 곳이 더 많았습니다.
확인하는 대로 연락드리겠습니다. 급하시면 010-7464-6740으로 전화 주세요.