폐업 예정 사업장
점포 철거와 원상복구 비용을 정부에서 지원합니다. 신청조건 확인부터 신청 서류까지 함께 준비해 드립니다.


점포철거비 지원금은 철거 전에 신청해야 하고, 받는 금액은 방문 견적 후 상담으로 알려 드립니다. 조건과 서류는 폐업지원금 안내에 정리해 두었습니다.
※ 지원 여부와 금액은 소상공인시장진흥공단이 정합니다.
공공데이터 · 2026년 9월 15일 기준
| 시·군·구 | 등록 점포 | 일반음식점 영업 중 | 새로 영업 신고 | 폐업 신고 |
|---|---|---|---|---|
| 종로구 | 21,616 | 6,638 | 397 | 353 |
| 중구 | 24,801 | 6,245 | 745 | 708 |
| 용산구 | 16,301 | 5,112 | 528 | 602 |
| 성동구 | 17,782 | 3,933 | 449 | 517 |
| 광진구 | 18,877 | 4,268 | 458 | 532 |
| 동대문구 | 17,303 | 3,891 | 443 | 531 |
| 중랑구 | 15,052 | 3,455 | 347 | 503 |
| 성북구 | 15,889 | 3,735 | 441 | 581 |
| 강북구 | 12,604 | 3,217 | 410 | 516 |
| 도봉구 | 10,610 | 2,178 | 176 | 260 |
| 노원구 | 15,686 | 3,535 | 494 | 688 |
| 은평구 | 16,363 | 3,657 | 408 | 510 |
| 서대문구 | 14,152 | 3,554 | 431 | 451 |
| 마포구 | 32,102 | 7,816 | 996 | 1,420 |
| 양천구 | 16,015 | 3,006 | 422 | 485 |
| 강서구 | 27,098 | 5,486 | 721 | 772 |
| 구로구 | 18,559 | 4,008 | 377 | 442 |
| 금천구 | 18,353 | 3,065 | 278 | 372 |
| 영등포구 | 29,425 | 6,793 | 908 | 852 |
| 동작구 | 14,187 | 3,154 | 260 | 317 |
| 관악구 | 20,325 | 4,643 | 630 | 696 |
| 서초구 | 40,115 | 5,570 | 612 | 673 |
| 강남구 | 66,269 | 12,205 | 1,383 | 1,644 |
| 송파구 | 34,860 | 7,040 | 856 | 882 |
| 강동구 | 19,748 | 3,928 | 452 | 538 |
출처 소상공인시장진흥공단 상가정보(2026년 6월, 음식점은 카페·주점 제외) · 행정안전부 인허가(2026년 9월 15일, 최근 1년은 2025년 9월 16일부터)




궁금한 점
최근 1년(2025년 9월 16일~2026년 9월 15일) 서울특별시 일반음식점 폐업 신고는 15,845곳으로, 영업 중인 120,132곳의 13.2%입니다. 전국 전체는 11.4%라서 높은 편입니다. 같은 기간 새로 영업 신고한 곳은 13,622곳으로, 닫은 곳이 더 많았습니다.
확인하는 대로 연락드리겠습니다. 급하시면 010-7464-6740으로 전화 주세요.